



| 品番 | サイズ (mm)  | 入数 | d (mm)  | L (mm)  | TL (mm)  | SL (mm)  | ねじ ピッチ (mm)  | D (mm)  | t (mm)  | 十字穴 | 適合 ドリル径 (mm)  | JAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC-4025P | 4×25 | 5,000本 (200本×25パック)  | 4.2 | 25 | 21 | 4.0 | 1.4 (18山)  | 7.0 | 2.4 | No.2 | 3.4~3.5 | 4516166004562 | 
| FC-4032P | 4×32 | 3,750本 (150本×25パック)  | 4.2 | 32 | 28 | 4516166004579 | ||||||
| FC-4038P | 4×38 | 3,125本 (125本×25パック)  | 4.2 | 38 | 34 | 4.0 | 4516166020609 | |||||
| FC-4045P | 4×45 | 2,500本 (100本×25パック)  | 4.2 | 45 | 40 | 5.0 | 4516166004586 | |||||
| *FC-4060P | 4×60 | 1,500本 ( 60本×25パック)  | 4.2 | 60 | 57 | 3.0 | 4516166018965 | |||||
| *FC-5025P | 5×25 | 2,250本 ( 90本×25パック)  | 5.3 | 25 | 20 | 5.0 | 1.6 (16山)  | 9.0 | 3.5 | No.2 | 4.3~4.5 | 4516166004593 | 
| *FC-5035P | 5×35 | 2,250本 ( 90本×25パック)  | 5.3 | 35 | 30 | 4516166004609 | ||||||
| FC-5045P | 5×45 | 1,500本 ( 60本×25パック)  | 5.3 | 45 | 39 | 6.0 | 4516166004616 | |||||
| FC-5060P | 5×60 | 1,250本 ( 50本×25パック)  | 5.3 | 60 | 54 | 4516166004623 | ||||||
| FC-5075P | 5×75 | 750本 ( 30本×25パック)  | 5.3 | 75 | 54 | 21.0 | 4516166018989 | |||||
| FC-5090P | 5×90 | 750本 ( 30本×25パック)  | 5.3 | 90 | 54 | 36.0 | 4516166018996 | |||||
| *FC-6035P | 6×35 | 1,250本 ( 50本×25パック)  | 6.3 | 35 | 29 | 6.0 | 1.8 (14山)  | 12.0 | 4.0 | No.3 | 5.3~5.5 | 4516166004630 | 
| *FC-6045P | 6×45 | 1,000本 ( 40本×25パック)  | 6.3 | 45 | 39 | 4516166004647 | ||||||
| *FC-6060P | 6×60 | 750本 ( 30本×25パック)  | 6.3 | 60 | 54 | 4516166004654 | ||||||
| *FC-6070P | 6×70 | 750本 ( 30本×25パック)  | 6.3 | 70 | 55 | 15.0 | 4516166004661 | |||||
| *FC-6075P | 6×75 | 500本 ( 20本×25パック)  | 6.3 | 75 | 55 | 20.0 | 4516166019009 | |||||
| *FC-6090P | 6×90 | 375本 ( 15本×25パック)  | 6.3 | 90 | 80 | 10.0 | 4516166019016 | 

| 品番 | サイズ (mm)  | 入数 | d (mm)  | L (mm)  | TL (mm)  | SL (mm)  | ねじ ピッチ (mm)  | 
D (mm)  | t (mm)  | 十字穴 | 適合 ドリル径 (mm)  | JAN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCS-4025P | 4×25 | 5,000本 (200本×25パック)  | 4.2 | 25 | 21 | 4.0 | 1.4 (18山)  | 7.0 | 2.4 | No.2 | 3.4~3.5 | 4516166019214 | 
| FCS-4032P | 4×32 | 3,750本 (150本×25パック)  | 4.2 | 32 | 28 | 4516166019221 | ||||||
| *FCS-4045P | 4×45 | 2,500本 (100本×25パック)  | 4.2 | 45 | 40 | 5.0 | 4516166385463 | |||||
| *FCS-5045P | 5×45 | 1,500本 ( 60本×25パック)  | 5.3 | 45 | 39 | 6.0 | 1.6 (16山)  | 9.0 | 3.5 | No.2 | 4.3~4.5 | 4516166385609 | 
| *FCS-5060P | 5×60 | 1,250本 ( 50本×25パック)  | 5.3 | 60 | 54 | 4516166385470 | 

