培ってきた確かな技術、積み重ねてきた豊富な経験。コクブはこれからもお客様のニーズを追求してゆきます。
材質 | 鋼種 | 特徴・用途 | 磁性 | 焼入 硬化性 | 強度 | 耐食性 | 化学成分(%) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | Al | Fe | Mg | Zn | ||||||||
ステンレス | オ─ステナイト系 (ニッケル系) | SUS304 | ステンレスの一般的な鋼種であり、耐食性に優れるが、冷間圧造性が良くない為、ねじ用途には向かない。 | なし | なし | 2 | 5 | <=0.08 | <=0.10 | <=2.00 | <=0.04 | <=0.03 | 8.00~10.50 | 18.00~20.00 | ─ | ─ | ─ | 残部 | ─ | ─ |
SUS305J1 | 冷間圧造性の向上を目的に開発された鋼種。過酷な加工にも使用出来、加工硬化により、強度を得られる為、タッピングねじ等に使用される。 | なし | なし | 2 | 5 | <=0.08 | <=0.10 | <=2.00 | <=0.04 | <=0.03 | 11.00~13.50 | 16.50~19.00 | ─ | ─ | ─ | 残部 | ─ | ─ | ||
SUSXM7 | SUS305J1より冷間圧造性に優れる為、圧造時の工具寿命にも優れる。 | なし | なし | 2 | 5 | <=0.08 | <=0.10 | <=2.00 | <=0.04 | <=0.03 | 8.50~19.00 | 17.00~19.00 | ─ | 3.00~4.00 | ─ | 残部 | ─ | ─ | ||
フェライト系 (18クロ─ム系) | SUS430 | オ-ステナイト系に比べ、耐食性は劣るが、冷間圧造性は優れる。熱処理によって硬化しない為、強度を必要とされるねじには適さない。主に木ねじや家庭用品、装飾用品に使用される。 | あり | なし | 3 | 4 | <=0.12 | <=0.75 | <=1.00 | <=0.04 | <=0.03 | ─ | 16.00~18.00 | ─ | ─ | ─ | 残部 | ─ | ─ | |
マルテンサイト系 (13クロ─ム系) | SUS410 | 耐食性は、フェライト系より劣るが、冷間圧造性、耐摩擦性に優れる。熱処理により硬化、高強度化する為、強度を必要とするねじ等に使用される。最終製造工程で不働態化処理(パシペ-ト)を行う事が必要。 | あり | あり | 4 | 3 | <=0.15 | <=1.00 | <=1.00 | <=0.04 | <=0.03 | ─ | 11.50~13.50 | ─ | ─ | ─ | 残部 | ─ | ─ | |
ハ─ドテック | KDS2000 | マルテンサイト系ステンレス(SUS410)の持つ高強度性能に、オ─ステナイト系ステンレスの耐食性能を合わせ持つ新ステンレス素材。 | あり | あり | 5 | 5 | 0.14~0.18 | <=1.00 | <=1.00 | <=0.04 | <=0.03 | ─ | 13.50~14.00 | 0.80~1.20 | ─ | ─ | 残部 | ─ | ─ | |
鉄 | 炭素鋼 | SWCH10R | 冷間圧造用炭素鋼。カ-ボン含有率が低い為、木工用ねじなど強度を必要とされないねじに使用される。 | あり | なし | 3 | 2 | 0.08~0.13 | ─ | 0.30~0.60 | <=0.04 | <=0.04 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 残部 | ─ | ─ |
SWCH18A | 熱処理により高強度化出来る為、タッピングねじなど強度が必要なねじに使用される。 | あり | あり | 4 | 2 | 0.15~0.20 | <=0.10 | 0.60~0.90 | <=0.03 | <=0.03 | ─ | ─ | ─ | ─ | >=0.02 | 残部 | ─ | ─ | ||
アルミ | アルミニウム合金 | A7050 | 最高強度アルミ合金。T6時効硬化により強度を増す。アルミ材などの軽量物を締結するねじに使用される。 | なし | あり | 1 | 5 | ─ | 0.12 | 0.10 | ─ | ─ | ─ | 0.04 | ─ | 2.00~2.60 | 残部 | 0.15 | 1.90~2.60 | 5.70~6.70 |
表面処理 | 等級・仕様 | 素材 | 色調 | 特徴・用途 | 赤錆発生時間 ※1 | 使用環境 ※2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋内 | 屋外 | 耐塩害 | 耐酸性 | ||||||
光沢クロメート (ユニクロ) | 1級(2μ) | 鉄 | 青銀色 | 一般的に光沢を目的として、使用される処理。建築用として普及されているが、耐食性は良くない。 | 25~100時間 | ◎ | △ | × | × |
2級(5μ) | 50~200時間 | ||||||||
★3級(8μ) | 100~300時間 | ||||||||
★20μ | スチールハウス用に使用される表面処理。 | 300~700時間 | |||||||
有色クロメート (クロメート) | 1級(2μ) | 鉄 | 黄色 | ユニクロと比較すると耐食性は良い。外観が干渉色の為、建築の内装下地など目立たない部分に使用されることが多い。 | 100~200時間 | ◎ | ○ | × | × |
2級(5μ) | 150~300時間 | ||||||||
★3級(8μ) | 200~400時間 | ||||||||
黒色クロメート | ★2級(5μ) | 鉄 | 黒色 | 優美な外観の為、主に装飾用に使用されることが多い。銀を含む為、耐食性は良くない。 | 100~200時間 | ◎ | ○ | × | × |
3価クロメート | ★2級(5μ) | 鉄 | 白銀色 | 有害な6価クロムを含まない、クロメートの代替処理。耐食性は有色クロメートと同等。 | 150~300時間 | ◎ | ○ | × | × |
ZECコート | (5μ) | 鉄 | 白銀色 | 亜鉛めっきの上にシリカ系特殊化合物を塗布することで、皮膜に傷や亀裂が発生しても、再び皮膜で覆われバリア効果が維持される。 | 150~300時間 | ◎ | ○ | × | × |
ステンコート | 3コート | 鉄 | ステン カラー | 亜鉛-ニッケル合金めっきの上に光沢クロメート処理をし、その上にKコートを施す。見た目も耐食性もステンレスに近くなるのでステンコートと呼ばれている。 | 1000時間以上 | ◎ | ◎ | ○ | × |
ラスパート | 2種 | 鉄・SUS410 | シルバー ブラック | 電気亜鉛めっきの上に特殊化成皮膜、ポリエステル系材料皮膜の複合被膜(3層)で構成されており、耐薬品性に強い。 | 500~700時間 | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
ダクロタイズド (ダクロ) | 2コート | 鉄・SUS410 | グレー | 金属亜鉛フレーク溶液の焼付塗装したもの。耐熱性、塩害に強く、水素脆性破壊に対し、極めて安全である。 | 1000時間以上 | ◎ | ◎ | ◎ | △ |
ディスゴ (低温焼付型) | ★3コート | 鉄・SUS410 | シルバー | 亜鉛系塗料の上に樹脂系塗料を焼付塗装したノンクロム処理。耐熱性、耐薬品性に強く、水素脆性破壊に対し、極めて安全である。 | 1000時間以上 | ◎ | ◎ | ○ | ─ |
ディスゴ (重防食型) | 1000時間以上 | ||||||||
ジオメット | ★2コート | 鉄・SUS410 | シルバー | 6価クロムを含まないノンクロム版ダクロタイズド処理。水溶性処理液の為、自然環境、作業環境に優しい処理。水素脆性破壊に対し、極めて安全である。 | 1000時間以上 | ◎ | ◎ | ○ | ─ |
パシペート (表面改質) | SUS410 | ステン カラー | 加工時に付着した鉄分などの除去処理。ステンレス素地本来の光沢を元に戻し、不動態化被膜を科学的に形成する。 | 5~25時間 | ◎ | ○ | △ | × | |
SUS305J1 | 1000時間以上 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
スズめっき | SUS410 | 白銀色 | 銅、ニッケルめっきの上にスズめっきを施したもの。装飾性や潤滑性に優れている。 | 500~700時間 | ◎ | ◎ | ○ | △ | |
ブロンズ | SUS410 | 茶褐色 | 特殊な薬品で色調を変化させたもの。特にサッシなどに色調を合わせる為に使用される。 | 5~25時間 | ◎ | ○ | △ | × | |
SSブラック | SUS410 | 黒色 | 特殊な薬品で色調を変化させたもの。特にサッシなどに色調を合わせる為に使用される。 | 5~25時間 | ◎ | ○ | △ | × | |
KDSコート | KDS2000 | ステン カラー | KDS2000(ハードテック)の不動態化被膜処理。 | 1000時間以上 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
※特別仕様品も別途承ります。
※仕様につきましては、予告なく変更する事があります。
呼径 | レギュラ─ | ポイント5 |
---|---|---|
3 | 2500~1800 | ─ |
3.5 | 2500~1800 | ─ |
3.9 | 2500~1800 | ─ |
4.0 4(4.2) | 2500~1800 | ─ |
5.0 5(4.8) | 2500~1800 | ─ |
5.5 | 2000~1500 | 1800~1300 |
6.0 6(6.3) | 2000~1500 | 1800~1300 |